根据招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏银宝麦芽有限公司的年产30万吨高品质塔式麦芽项目+年产15万吨高品质塔式麦芽项目污水处理施工项目评标工作已经结束,本项目采用 经评审的最低投标价法 评标办法,现将评标结果公示如下:
1.中标候选人情况
第一名 | ||
中标候选人名称 | 江西宁永建设工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 412.865346 | |
暂估价(万元) | / | |
项目负责人 | 姓名 | 刘泽贵 |
资质等级 | 市政公用工程二级建造师 | |
证书编号 | 赣2362014201433205 | |
企业奖项 | / | |
项目负责人奖项 | / |
1.1中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
1.2 中标候选人项目负责人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(万元) |
/ | / | / | / | / |
2.无效投标文件的投标人和判定依据
序号 | 单位名称 | 判定依据 |
1 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 低于成本 |
2 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 低于成本 |
3 | 南通星汇建设工程有限公司 | 低于成本 |
4 | 南通百合建设工程有限公司 | 低于成本 |
5 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 提供的投标保证金缴纳证明材料不符 合招标文件要求 |
6 | 四川凯盛源建设工程有限公司 | 低于成本 |
7 | 恒居建设集团有限公司 | 未提供企业开户许可证明材料 |
8 | 杭州木兰建设有限公司 | 低于成本 |
9 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 低于成本 |
10 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 低于成本 |
11 | 江苏琢玉建设有限公司 | 动态核查不合格 |
12 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 项目负责人养老保险缴费记录不符合招标文件要求 |
13 | 百信建设工程有限责任公司 | 低于成本 |
14 | 福建宏诚盛达建设有限公司 | 低于成本 |
15 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 低于成本 |
3.报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
/ | / | / | / | / | / |
4.所有有效投标文件技术标得分
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委F |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.所有投标人得分情况
排名 | 单位名称 | 投标报价(万元) |
1 | 中祥豫安建设有限公司 | 532.4513 |
2 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 529.368625 |
3 | 云南朗坤建筑工程有限公司 | 409.452689 |
4 | 兴盐建设集团有限公司 | 455.959272 |
5 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 409.120229 |
6 | 南京旭东建设有限公司 | 484.148582 |
7 | 南京瑞宣房屋建筑工程有限公司 | 434.090333 |
8 | 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 460.420067 |
9 | 南京驰拓建设有限公司 | 451.493705 |
10 | 南通星汇建设工程有限公司 | 406.2600 |
11 | 南通瀚恒建设工程有限公司 | 485.339997 |
12 | 南通百合建设工程有限公司 | 405.720029 |
13 | 南通邦煜建设工程有限公司 | 499.889997 |
14 | 商丘潇湘建设有限公司 | 430.880785 |
15 | 四川凯盛源建设工程有限公司 | 409.932645 |
16 | 四川塬皓工程技术有限公司 | 416.452021 |
17 | 安阳嘉亭建设有限公司 | 454.3456 |
18 | 恒居建设集团有限公司 | 541.696936 |
19 | 昊航建工集团有限公司 | 530.8866 |
20 | 杭州木兰建设有限公司 | 407.450029 |
21 | 杭州鑫蓬建设有限公司 | 407.360157 |
22 | 江苏七建建设集团有限公司 | 449.359288 |
23 | 江苏业典建设工程有限公司 | 474.577482 |
24 | 江苏中万建设工程有限公司 | 521.607943 |
25 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 406.2780 |
26 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 461.500768 |
27 | 江苏伟悦建设工程有限公司 | 495.189862 |
28 | 江苏传尚建筑装饰工程有限公司 | 442.847099 |
29 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 516.351037 |
30 | 江苏凡豪建工集团有限公司 | 483.860049 |
31 | 江苏卫航建设发展有限公司 | 486.5500 |
32 | 江苏同羽建设工程有限公司 | 465.000091 |
33 | 江苏基固建设工程有限公司 | 459.010208 |
34 | 江苏天久建设工程有限公司 | 456.565233 |
35 | 江苏尚柏建设有限公司 | 446.924766 |
36 | 江苏展云建设工程有限公司 | 485.010003 |
37 | 江苏展晟建设有限公司 | 490.540734 |
38 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 459.632848 |
39 | 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 470.033929 |
40 | 江苏斯塔克工程建设有限公司 | 547.923288 |
41 | 江苏旺宝建设有限公司 | 488.697683 |
42 | 江苏昌兴建设工程有限公司 | 445.5000 |
43 | 江苏易和建设有限公司 | 456.797928 |
44 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 569.127712 |
45 | 江苏林建建设工程有限公司 | 503.225734 |
46 | 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 518.03648 |
47 | 江苏浩荣建设工程有限公司 | 503.09312 |
48 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 462.746048 |
49 | 江苏海丰源建设工程有限公司 | 444.262849 |
50 | 江苏琢玉建设有限公司 | 567.53831 |
51 | 江苏瑞羽建设有限公司 | 486.107496 |
52 | 江苏璴兴园林建设有限公司 | 493.915406 |
53 | 江苏盈乾建设工程有限公司 | 528.6628 |
54 | 江苏盈满朔建设工程有限公司 | 456.519648 |
55 | 江苏硕詹建设工程有限公司 | 457.142288 |
56 | 江苏神韵建设工程有限公司 | 484.200288 |
57 | 江苏秉洲建设工程有限公司 | 531.9262 |
58 | 江苏纪达莱建设工程有限公司 | 454.340408 |
59 | 江苏绿彩建设工程有限公司 | 504.96104 |
60 | 江苏翔州建设有限公司 | 466.232832 |
61 | 江苏腾淮建设有限公司 | 457.513761 |
62 | 江苏至开建设工程有限公司 | 443.9753 |
63 | 江苏若海建设工程有限公司 | 419.422756 |
64 | 江苏茂银建设有限公司 | 440.99787 |
65 | 江苏诚德建设工程有限公司 | 465.236608 |
66 | 江苏豪罡建设工程有限公司 | 433.970926 |
67 | 江苏跃丹建设工程有限公司 | 470.119984 |
68 | 江苏辰帝建设有限公司 | 465.001416 |
69 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 430.168764 |
70 | 江苏通赢建设发展有限公司 | 426.134816 |
71 | 江苏鑫荃建设有限公司 | 486.145474 |
72 | 江苏铜宝建设工程有限公司 | 414.740505 |
73 | 江苏雄弘建设工程有限公司 | 449.483816 |
74 | 江苏雪健建工有限公司 | 445.000808 |
75 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 501.779163 |
76 | 江苏鹤翔建设工程有限公司 | 458.387568 |
77 | 江苏麒先建设工程有限公司 | 472.523696 |
78 | 江苏龙标建设工程有限公司 | 457.212338 |
79 | 江西奥柏路桥工程有限公司 | 416.364456 |
80 | 江西宁永建设工程有限公司 | 412.865346 |
81 | 江西杰作建设有限公司 | 416.022748 |
82 | 江西聚仁建设有限公司 | 414.722211 |
83 | 江西驿林水利水电工程有限公司 | 428.847658 |
84 | 河南亘赢建工有限公司 | 457.152161 |
85 | 河南亿图建筑工程有限公司 | 456.123412 |
86 | 河南北合建设有限公司 | 444.68749 |
87 | 河南君谦建设有限公司 | 420.2820 |
88 | 河南宁铭建筑工程有限公司 | 433.134535 |
89 | 河南扬名建设工程有限公司 | 484.819981 |
90 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 526.3382 |
91 | 河南泽洲建设有限公司 | 455.321451 |
92 | 河南玖太建设工程有限公司 | 465.543837 |
93 | 河南秉苟建筑工程有限公司 | 527.2266 |
94 | 河南航翀建筑工程有限公司 | 452.516073 |
95 | 泰州嘉诚建设有限公司 | 457.689755 |
96 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 461.895666 |
97 | 百信建设工程有限责任公司 | 408.280038 |
98 | 盐城凯祥建筑工程有限公司 | 453.406814 |
99 | 盐城宁洲建设工程有限公司 | 529.99117 |
100 | 盐城富丰建设有限公司 | 455.274368 |
101 | 盐城市永裕建设有限公司 | 505.272149 |
102 | 盐城新上和建设工程有限公司 | 446.028164 |
103 | 盐城普恒绿化有限公司 | 439.287347 |
104 | 盐城未来建设工程有限公司 | 472.913014 |
105 | 盐城沛淇建设有限公司 | 525.81948 |
106 | 盐城玄金建设工程有限公司 | 444.751752 |
107 | 盐城环宇交通工程有限公司 | 442.476447 |
108 | 盐城金班建筑集团公司 | 455.149651 |
109 | 福建冠凯达建设工程有限公司 | 415.184888 |
110 | 福建宏诚盛达建设有限公司 | 411.469108 |
111 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 413.430321 |
112 | 福建永聚鑫建筑有限公司 | 415.546356 |
113 | 禾海实业集团有限公司 | 533.05528 |
114 | 绿艺建设集团有限公司 | 433.335511 |
115 | 贵州九通市政园林建设有限公司 | 435.622179 |
116 | 连云港久拓建设工程有限公司 | 530.651921 |
117 | 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 412.415212 |
6.拟确定中标人: 江西宁永建设工程有限公司
本评标结果公示自 2025 年04 月 01 日起,至2025 年 04 月 07 日止。投标人或者其他利害关系人对上述公示结果有异议的,应当在公示期间向招标人或代理机构书面提出。公示期满对评标结果没异议的,招标人将签发中标通知书。
招 标 人:江苏银宝麦芽有限公司 联系电话:13851330055
代理机构:盐城建图工程管理有限公司 联系电话:18189361851
监管机构:射阳县住房和城乡建设局 联系电话:0515-68035525
江苏银宝麦芽有限公司
2025年04月01日